DIT APPARTEMENT IS DIRECT VERKOCHT
Ook benieuwd naar de mogelijkheden, bel ons voor een gratis waardebepaling!
Ook benieuwd naar de mogelijkheden, bel ons voor een gratis waardebepaling!
Type object | Appartement, portiekflat |
Bouwperiode | 2012 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Dinsdag 4 januari 2022 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 509 |
Vraagprijs | € 225.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 4 januari 2022 |
Laatste wijziging | Vrijdag 4 februari 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, portiekflat |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2012 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Gebruiksoppervlakte wonen | 44 m² |
Inhoud | 140 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 3 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 4 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In bosrijke omgeving |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2012 |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Parkeergelegenheid | Parkeerkelder |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een lift | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Oosterhout N 3620 | |
Omvang | Appartementsrecht of complex |